Cenovnik
| USLUGE | CENA (RSD) |
|---|---|
| Kardiološki pregled | 5.000 |
| Kontrolni kardiološki pregled do 10 dana | 3.000 |
| Kardiološki pregled sa ultrazvukom | 8.000 |
| Internistički pregled | 5.000 |
| Preoperativno mišljenje | 5.000 |
| Holter EKG – 24h | 5.000 |
| Holter EKG – 48h | 8.000 |
| Holter pritiska – 24 h | 4.000 |
| Holter pritiska – 48 h | 7.000 |
| EKG bez tumačenja | 500 |
| Spirometrija | 1.000 |
| PREGLEDI | CENA (RSD) |
|---|---|
| Pregled kardiologa | 5.000 |
| Kontrolni specijalistički pregled do 10 dana | 3.000 |
| Pregled vaskularnog hirurga | 5.000 |
| Pregled ginekologa | 5.000 |
| Pregled pulmologa | 5.000 |
| Pregled endokrinologa | 5.000 |
| Pregled urologa | 5.000 |
| Pregled hirurga | 6.000 |
| Pregled onkologa | 6.000 |
| Pregled gastroenterologa | 5.000 |
| Pregled lekara opšte prakse | 5.000 |
| Kontrolni pregled lekara opšte prakse – do 10 dana | 2.500 |
| Pregled psihijatra | 7.000 |
| Poseban psihijatrijski pregled | 12.000 |
| PREGLEDI | CENA (RSD) |
|---|---|
| Ultrazvučni pregled srca | 5.000 |
| Specijalistički pregled i ultrazvuk | 8.000 |
| Ultrazvučni pregled abdomena | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled zglobova | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled mekih tkiva | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled dojke – ginekolog | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled dojke – onkolog | 8.000 |
| Ultrazvučni pregled dojke i štitaste žlezde – onkolog | 10.000 |
| Ultrazvučni pregled dojke, štitaste žlezde i abdomena – onkolog | 12.000 |
| Ginekološki ultrazvučni pregled | 5.000 |
| Kolor dopler (CD) karotida | 5.000 |
| Kolor dopler (CD) krvnih sudova | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled prostate – urolog | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled testisa – urolog | 5.000 |
| PREGLED | CENA (RSD) |
|---|---|
| 2 EHO (ultrazvučna) pregleda po izboru | 8.000 |
| 3 EHO (ultrazvučna) pregleda po izboru | 10.000 |
| 4 EHO (ultrazvučna) pregleda: srce, abdomen, štitasta, dojka | 12.000 |
| 5 EHO (ultrazvučnih) pregleda: srce, abdomen, štitasta, dojka, meka tkiva | 14.000 |
| PAKETI | CENA (RSD) |
|---|---|
| Kardiološki paket (pregled, EHO srca, holter EKG, holter pritiska i pulsna oksimetrija) | 16.000 |
| Ginekološki paket 1 (pregled, kolposkopija, PAPA i ginekološki EHO) | 9.000 |
| Ginekološki paket 1 + EHO dojke | 9.500 |
| Preventivni pregled | pozovite |
| USLUGA | CENA (RSD) |
|---|---|
| Infuzija u ordinaciji + cena leka | 2.500 |
| Injekcija venski u ordinaciji + cena leka | 2.000 |
| Injekcija muskularno u ordinaciji + cena leka | 1.500 |
| Previjanje u ordinaciji | 2.500 |
| Skidanje konaca u ordinaciji do 5 kopči | 2.000 |
| Skidanje konaca u ordinaciji 5 do 10 kopči | 2.500 |
| Plasiranje katetera u ordinaciji | 5.000 |
| Zamena katetera u ordinaciji | 3.000 |
| USLUGA | CENA (RSD) |
|---|---|
| Infuzija u kućnoj poseti + cena leka | 4.000 |
| Injekcija venski u kućnoj poseti + cena leka | 3.000 |
| Injekcija muskularno u kućnoj poseti + cena leka | 2.000 |
| Previjanje u kućnim uslovima (zavisi od rane) | 3.000 do 5.000 |
| Skidanje konaca u kućnim uslovima do 5 kopči | 2.500 |
| Skidanje konaca u kućnim uslovima 5 do 10 kopči | 4.000 |
| Zamena katetera u kućnim uslovima | 4.000 |
| PREGLEDI | CENA (RSD) |
|---|---|
| Kućna poseta specijaliste | 9.000 |
| Kontrolna kućna poseta specijaliste – do 10 dana | 6.000 |
| Kućna poseta lekara opšte prakse | 7.000 |
| Kontrolna kućna poseta lekara opšte prakse – do 10 dana | 5.000 |
| Pregled u kućnim uslovima – vaskularni hirurg | 9.000 |
| Kolor dopler krvnih sudova u kućnim uslovima – vaskularni hirurg | 9.000 |
| Kolor dopler krvnih sudova sa pregledom u kućnim uslovima – vaskularni hirurg | 16.000 |
| Holter EKG – 24h u kućnim uslovima | 8.000 |
| Holter pritiska – 24h u kućnim uslovima | 6.000 |
| Kućna poseta psihijatra | 18.000 |
| PREGLEDI | CENA (RSD) |
|---|---|
| Pregled hirurga | 6.000 |
| Pregled onkologa sa ultrazvukom (EHO) dojke | 8.000 |
| Pregled onkologa sa ultrazvukom (EHO) dojke + EHO štitaste žlezde | 10.000 |
| Pregled onkologa sa ultrazvukom (EHO) dojke + EHO štitaste žlezde i abdomena | 12.000 |
| Punkcija | 2.000 |
| PREGLEDI I USLUGE | CENA (RSD) |
|---|---|
| Pregled ginekologa | 5.000 |
| Ginekološki ultrazvučni pregled | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled dojke – ginekolog | 5.000 |
| Pregled ginekologa sa ultrazvukom | 8.000 |
| Ginekološki paket 1 (pregled, kolposkopija, PAPA i ginekološki EHO) | 9.000 |
| Ginekološki paket 1 + EHO dojke | 9.500 |
| Kolposkopija | 3.000 |
| PAPA | 2.500 |
| Plasiranje spirale | 8.000 |
| Skidanje spirale | 6.000 |
| Merenje folikula | 2.000 |
| PREGLEDI I USLUGE | CENA (RSD) |
|---|---|
| Pregled fizijatra | 5.000 |
| Kontrolni pregled fizijatra (do 15 dana) | 3.000 |
| Pregled fizijatra sa ultrazvukom | 8.000 |
| Ultrazvuk mekih tkiva | 5.000 |
| Ultrazvuk zglobova | 5.000 |
| Akupunktura (po terapiji) | 4.000 |
| Akupunktura ručnog zgloba i skočnog zgloba (WAA) | 2.000 |
| Aurikularna akupunktura (akupunktura ušne školjke) | 2.000 |
| Infiltracija zgloba hijaluronskom kiselinom (aplikacija sa lekom) | 20.000 |
| Infiltracija zgloba/blokada preparatom Diprophos | 7.000 |
| Kinezi trake – primena – u zavisnosti od regije | 2.500 – 3.000 |
| FIZIKALNE PROCEDURE / KINEZITERAPIJA | CENA (RSD) |
|---|---|
| Fizikalna terapija – paket br. 1 (2 AGENSA-elektroterapija) | 1.500 |
| Fizikalna terapija – paket br. 2 (3 AGENSA-elektroterapija) | 2.000 |
| Fizikalna terapija – paket br. 3 (4 AGENSA-elektroterapija) | 3.000 |
| Elektro terapija: IFS, TENS, EF, DD, SG – pojedinačne terapije po 800 RSD | 800 |
| Terapija UZ, Magnet, Laser po 1000 RSD pojedinačna procedura | 1.000 |
| Kineziterapija 30 minuta | 3.000 |
| PREGLEDI | CENA (RSD) |
|---|---|
| Pregled vaskularnog hirurga u ordinaciji | 5.000 |
| Kolor dopler (CD) karotida | 5.000 |
| Kolor dopler (CD) krvnih sudova | 5.000 |
| Kolor dopler (CD) sa pregledom – vaskularni hirurg | 8.000 |
| Pregled u kućnim uslovima – vaskularni hirurg | 9.000 |
| Kolor dopler krvnih sudova u kućnim uslovima – vaskularni hirurg | 9.000 |
| Kolor dopler krvnih sudova sa pregledom u kućnim uslovima – vaskularni hirurg | 18.000 |
| PREGLEDI | CENA (RSD) |
|---|---|
| Pregled urologa | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled prostate – urolog | 5.000 |
| Urološki EHO – urolog | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled testisa – urolog | 5.000 |
| Pregled urologa sa ultrazvukom | 8.000 |
| Plasiranje katetera u ordinaciji | 5.000 |
| Zamena katetera u ordinaciji | 3.000 |
| Zamena katetera u kućnim uslovima | 4.000 |
| USLUGA | CENA (RSD) |
|---|---|
| Opšti psihijatrijski pregled | 8.000 |
| Kontrolni psihijatrijski pregled | 6.000 |
| Poseban psihijatrijski pregled | 12.000 |
| Psihoterapijska seansa | 6.000 |
| Psihološko testiranje | 7.000 |
| Kućna poseta psihijatra | 18.000 |
